执行标准: | 品名: |
|
GB/T9460-2008 | SCu6338 | |
AWS A5.7:2007 | ERCuMnNiAl | |
BS EN ISO24373:2009 | CuMn13Al8Fe3Ni2 |
|
DIN 1733 | SG-CuMn13Al7 | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu incl.ag | bal. | |
Zn | 0.15 | |
Mn | 11.0-14.0 | |
Fe | 2.00-4.00 | |
Si | 0.10 | |
Ni incl.Co | 1.50-3.00 | |
Al | 7.00-8.50 | |
Pb | 0.02 | |
Total others | max 0.50 | |
材料的物理特性: | ||
密度 | Kg/m^3 | 7.4 |
熔融范围 | ℃ | 945-985 |
导热性 | W/m.K | 30 |
导电性 | S.m/mm^2 | 3-5 |
线膨胀系数 | 10^-6/K(20-300℃) | 21.5 |
熔敷金属的机械标准值: | ||
断裂延伸率 | % | 10 |
抗拉强度 | N/mm^2 | 900 |
冲击应力 | J | 180 |
布氏硬度 | HB 2.5/62.5 | 290 |
应用: | ||
特别适用于耐腐蚀性要求很高的铸铁,非合金钢和低合金钢上的加层焊。这种对海水耐受力很强的无锌铜铝锰合金,具备高抗拉强度和硬度。 | ||
供货形式: | ||
Diameter:0.64 - 0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.60 -2.40 |
||
Spools:D100,D200,D300,D760,K300,KS300 |
||
Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
||
Further make ups on request. |