执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuSn-C | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Al | 0.01 | |
Sn | 7.0-9.0 | |
P | 0.05-0.35 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 0.25 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
含锡7%-9%磷青铜焊芯,用于焊接除纯铜、黄铜、磷青铜等同种及异种金属外,还可广泛用于堆焊磷青铜轴衬、船舶推进器叶片等,也可用于铸铁的焊补及堆焊。 |
执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuSn-C | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Al | 0.01 | |
Sn | 7.0-9.0 | |
P | 0.05-0.35 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 0.25 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
含锡7%-9%磷青铜焊芯,用于焊接除纯铜、黄铜、磷青铜等同种及异种金属外,还可广泛用于堆焊磷青铜轴衬、船舶推进器叶片等,也可用于铸铁的焊补及堆焊。 |