执行标准: | 品名: |
|
AWS 5.15 | ENiFe-Cl |
|
ASME SFA 5.15 | UNS W82002 |
|
AWS Chemical Composition: | % | |
Ni | 45-60 | |
C | 2.00 | |
Cu | 2.50 | |
Mn | 2.50 | |
Fe | bal. | |
Al | 1.00 | |
Si | 4.00 | |
S | 0.03 | |
Total others | 1.00 | |
焊接金属标准值: | ||
断裂延伸率 | % | 12 |
抗拉强度 | MPa | 490 |
屈服强度 | MPa | 365 |
应用: | ||
镍合金55焊条用于韧性、可锻性的抗镍铸铁的金属保护焊,也用于焊接铸铁的各种变形材料,包括碳钢、低合金钢和镍合金;可用于焊接重截面和高磷铸铁,焊缝中等硬度,需要硬质合金刀具进行加工,可在所有焊接位置操作,电源为直流电,可使用交流电,电极为正极。 | ||
供货形式: | ||
Diameter: 1.60 -2.40 - 3.20 |
||
Rods:1.60 - 3.2 mm x 300/350mm |
||
Further make ups on request. |