执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuNiAl | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Mn | 0.50-3.5 | |
Si | 1.50 | |
Ni | 4.0-6.0 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 3.0-6.0 | |
Al | 8.0-9.5 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
镍铝青铜焊芯,具有特别强的抗海水腐蚀和抗磨损性能。 |
执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuNiAl | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Mn | 0.50-3.5 | |
Si | 1.50 | |
Ni | 4.0-6.0 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 3.0-6.0 | |
Al | 8.0-9.5 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
镍铝青铜焊芯,具有特别强的抗海水腐蚀和抗磨损性能。 |