执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuNi | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Mn | 1.00-2.50 | |
Si | 0.50 | |
Ni | 29.0-33.0 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 0.40-0.75 | |
Ti | 0.50 | |
P | 0.02 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
Cu70Ni30焊芯,耐腐蚀性好。用于铜、镍基合金焊接或碳钢堆焊。 |
执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuNi | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Mn | 1.00-2.50 | |
Si | 0.50 | |
Ni | 29.0-33.0 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 0.40-0.75 | |
Ti | 0.50 | |
P | 0.02 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
Cu70Ni30焊芯,耐腐蚀性好。用于铜、镍基合金焊接或碳钢堆焊。 |