执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuMnNiAl | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Mn | 11.0-14.0 | |
Si | 1.50 | |
Ni | 1.5-3.0 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 2.0-4.0 | |
Al | 6.0-8.5 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
锰镍铝青铜焊芯,锰含量高,具备高抗拉强度和硬度。 |
执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuMnNiAl | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Mn | 11.0-14.0 | |
Si | 1.50 | |
Ni | 1.5-3.0 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 2.0-4.0 | |
Al | 6.0-8.5 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
锰镍铝青铜焊芯,锰含量高,具备高抗拉强度和硬度。 |