执行标准: | 品名: |
|
AWS 5.15 | ENi-Cl |
|
ASME SFA 5.15 | UNS W82001 |
|
AWS Chemical Composition: | % | |
Ni | 85.00 | |
C | 2.00 | |
Cu | 2.50 | |
Mn | 2.50 | |
Fe | 8.00 | |
Al | 1.00 | |
Si | 4.00 | |
S | 0.03 | |
Total others | 1.00 | |
焊接金属标准值: | ||
断裂延伸率 | % | 5 |
抗拉强度 | MPa | 362 |
屈服强度 | MPa | 338 |
应用: | ||
镍合金99焊条用于韧性和可锻铸铁的金属保护焊,也用于铸铁和碳钢或低合金钢之间的连接;用于加工接头的镍合金焊条,该电极可在所有焊接位置操作,电源是直流电,正极是首选,也可用交流电。 | ||
供货形式: | ||
Diameter: 1.60 -2.40 - 3.20 |
||
Rods:1.60 - 3.2 mm x 300/350mm |
||
Further make ups on request. |