执行标准: | 品名: |
|
GB/T9460-2008 | SCu4701 |
|
BS EN14640:2005 | Cu4701 | |
BS Chemical Composition: | % | |
Cu incl.ag | 58.50-61.50 | |
Zn | bal. | |
Sn | 0.20-0.50 | |
Mn | 0.05-0.25 | |
Fe | max 0.25 | |
Si | 0.15-0.40 | |
Al | max 0.01 | |
Pb | max 0.02 | |
Total others | max 0.20 | |
材料的物理特性: | ||
固相线 | ℃ | 870 |
液相线 | ℃ | 880 |
钎焊温度范围 | ℃ | 915-945 |
应用: | ||
用于对耐腐蚀性要求不高的钢材、铜、铜合金、镍、镍合金和不锈钢上,焊接过程中配合使用焊枪、感应钎焊。通常使用硼砂硼酸性助焊剂来辅助焊接。 | ||
供货形式: | ||
Diameter: 1.60 -2.40 - 3.20 - 4.00 - 6.35 - 7.93 |
||
Rods:1.60 - 9.6 mm x 914/1000 mm |
||
Flux Coated and electrodes Available. |
||
Further make ups on request. |