执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuSn-A | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Al | 0.01 | |
Sn | 4.0-6.0 | |
P | 0.05-0.35 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 0.25 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
锡磷青铜焊芯,有良好的可塑性、耐磨性、耐腐蚀性。用于铜、锡青铜等同种及异种金属。 |
执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECuSn-A | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Al | 0.01 | |
Sn | 4.0-6.0 | |
P | 0.05-0.35 | |
Pb | 0.02 | |
Fe | 0.25 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
锡磷青铜焊芯,有良好的可塑性、耐磨性、耐腐蚀性。用于铜、锡青铜等同种及异种金属。 |