执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECu | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Al | 0.10 | |
Si | 0.10 | |
Mn | 0.10 | |
Pb | 0.01 | |
Fe | 0.2 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
紫铜焊芯,耐大气、海水腐蚀,有良好的导电性能。 |
执行标准: | 品名: |
|
AWS A5.6:2008 | ECu | |
AWS Chemical Composition: | % | |
Cu | bal. | |
Al | 0.10 | |
Si | 0.10 | |
Mn | 0.10 | |
Pb | 0.01 | |
Fe | 0.2 | |
Total others | 0.50 | |
应用: | ||
紫铜焊芯,耐大气、海水腐蚀,有良好的导电性能。 |